您好,欢迎来到凯和整装采购商城!服务热线:400-800-88收藏本站
11月18日 今天 · 吉林长春实况 -9℃

长春天气长春15天天气预报

🌨️ -11~-6℃ 阵雪西风 3级 · 湿度78%
空气质量35 · 优
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出06:26
日落16:00
相对湿度78%
🌤 长春未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌨️阵雪 -6℃ / -11℃ 西风 3级
11月19日 周四 🌨️小雪 -11℃ / -16℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 -13℃ / -18℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 -11℃ / -18℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 -4℃ / -17℃ 西风 2级
11月23日 周一 ❄️中雪 -3℃ / -11℃ 西风 4级
11月24日 周二 ☁️阴 -10℃ / -16℃ 西风 4级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 -8℃ / -18℃ 西风 3级
11月26日 周四 ❄️中雪 2℃ / -12℃ 西风 4级
11月27日 周五 ❄️中雪 -1℃ / -12℃ 西北风 3级
11月28日 周六 ☁️阴 -2℃ / -15℃ 西北风 2级
11月29日 周日 ☁️阴 -3℃ / -14℃ 西风 3级
11月30日 周一 🌨️小雪 -1℃ / -8℃ 西风 3级
12月01日 周二 🌨️小雪 -6℃ / -14℃ 西风 3级
12月02日 周三 🌨️小雪 -9℃ / -17℃ 西风 3级
长春生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率90%
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 78%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑