您好,欢迎来到凯和整装采购商城!服务热线:400-800-88收藏本站
11月18日 今天 · 陕西西安实况 5℃

西安天气西安15天天气预报

⛅ 0~8℃ 多云西风 3级 · 湿度54%
空气质量38 · 优
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出07:19
日落17:38
相对湿度54%
🌤 西安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ⛅多云 8℃ / 0℃ 西风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 12℃ / -1℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 12℃ / 0℃ 南风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 12℃ / 1℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 11℃ / 0℃ 南风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 9℃ / 2℃ 东南风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 11℃ / 1℃ 东北风 1级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 10℃ / -2℃ 东风 1级
11月26日 周四 ☁️阴 13℃ / -1℃ 南风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 15℃ / 2℃ 西南风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 12℃ / 0℃ 东风 1级
11月29日 周日 🌫️雾 9℃ / -1℃ 南风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 13℃ / 3℃ 东南风 1级
12月01日 周二 ⛅多云 12℃ / 2℃ 东北风 2级
12月02日 周三 ⛅多云 10℃ / 1℃ 北风 2级
西安生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云) 降水概率3%
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑